This page shows the most recent deaths from the past two weeks.
We have found 10,224 matching graves.
Name | Died on | BF | TF | Equipment | Stats | Killed by | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyurp | 2021-04-23T14:50:24Z | 2195 | 6460 | 7/8 | Archbishop Leucoryx | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
SonmIII | 2021-04-23T14:43:28Z | 548 | 2423 | 0/8 | The Gardener | ||
Doommob | 2021-04-23T14:38:26Z | 477 | 1730 | 0/8 | shtrs Stone Mage | ||
DJVerri | 2021-04-23T14:38:20Z | 928 | 3212 | 2/8 | El Dorado | ||
Private | |||||||
Dawnspacer | 2021-04-23T14:35:39Z | 377 | 1462 | 0/8 | pD Tongue | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
MiniZombi | 2021-04-23T14:26:58Z | 1 | 1 | 0/8 | Phylactery Bearer | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
RangerCap | 2021-04-23T14:21:25Z | 220 | 471 | 1/8 | LOD Rock Dragon Body Eye | ||
Adkosasik | 2021-04-23T14:20:26Z | 159 | 279 | 0/8 | F.E.R.A.L. | ||
Private | |||||||
Cathedivh | 2021-04-23T14:19:21Z | 10950 | 42443 | 8/8 | shtrs The Forgotten King | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
Herikkusu | 2021-04-23T14:08:34Z | 21 | 56 | 0/8 | Ghost God | ||
Private | |||||||
Kenerpro | 2021-04-23T14:02:46Z | 67 | 133 | 0/8 | md2 Right Hand of Shaitan | ||
Private | |||||||
EXsQuizze | 2021-04-23T13:43:59Z | 367 | 707 | 0/8 | Assassin Puppet | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
Tuesdayy | 2021-04-23T13:33:03Z | 887 | 3694 | 6/8 | Oryx the Mad God 3 | ||
Adkosasik | 2021-04-23T13:33:00Z | 609 | 1999 | 0/8 | Djinn | ||
XolllaR | 2021-04-23T13:32:19Z | 56 | 186 | 0/8 | pD Katanas Scout | ||
Private | |||||||
RedExode | 2021-04-23T13:26:04Z | 474 | 1820 | 0/8 | O3 Oryx Portal | ||
HondaJR | 2021-04-23T13:25:41Z | 220 | 440 | 0/8 | Oryx the Mad God 3 | ||
Patdaboss | 2021-04-23T13:19:21Z | 1 | 1 | 0/8 | Slime God | ||
Hugobal | 2021-04-23T13:18:47Z | 1903 | 5043 | 0/8 | GC Boss Body | ||
Private | |||||||
Elitehack | 2021-04-23T13:11:08Z | 397 | 2002 | 0/8 | Ghost God | ||
HondaJR | 2021-04-23T13:07:45Z | 19 | 153 | 0/8 | Library Corruption Phantom | ||
Private | |||||||
Ludibrium | 2021-04-23T12:57:01Z | 1158 | 5048 | 8/8 | shtrs Spike | ||
Private | |||||||
Fgjsdjkgsd | 2021-04-23T12:55:22Z | 56 | 141 | 0/8 | Treasure Robber | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
HondaJR | 2021-04-23T12:45:31Z | 24 | 244 | 0/8 | UDL Living Skeleton | ||
Private | |||||||
Airwolf | 2021-04-23T12:38:55Z | 424 | 1638 | 0/8 | Beholder | ||
Private | |||||||
Rusha | 2021-04-23T12:30:10Z | 2416 | 8319 | 8/8 | GC Boss Child | ||
Fgjsdjkgsd | 2021-04-23T12:23:41Z | 4 | 4 | 0/8 | Weretiger | ||
Jamikah | 2021-04-23T12:20:27Z | 0 | 0 | 0/8 | md2 Right Hand of Shaitan | ||
KKobe | 2021-04-23T12:19:39Z | 3 | 3 | 0/8 | Epic Mama Megamoth | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
XolllaR | 2021-04-23T11:57:18Z | 192 | 372 | 0/8 | Red Gas Spawner LL | ||
Private | |||||||
Itthichet | 2021-04-23T11:52:08Z | 4669 | 10249 | 8/8 | Oryx the Mad God 3 | ||
Private | |||||||
DJVerri | 2021-04-23T11:50:25Z | 251 | 579 | 0/8 | Horrid Reaper | ||
Pijusezzzz | 2021-04-23T11:48:05Z | 1037 | 3646 | 2/8 | Light Ray | ||
Private | |||||||
BlueTheMax | 2021-04-23T11:45:02Z | 1122 | 4013 | 4/8 | Enforcer Bot 3000 | ||
Private | |||||||
Itemlollol | 2021-04-23T11:40:47Z | 469 | 948 | 0/8 | LH Greater Void Shade | ||
Xertorious | 2021-04-23T11:38:17Z | 3029 | 12373 | 7/8 | LH Void Entity | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
PKTNINJA | 2021-04-23T11:14:43Z | 2 | 2 | 0/8 | Stheno the Snake Queen | ||
Niftybird | 2021-04-23T11:12:21Z | 360 | 1040 | 0/8 | O3 Oryx Portal | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
NZNZ | 2021-04-23T10:54:46Z | 18 | 18 | 0/8 | Ghost God | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Regroen | 2021-04-23T10:43:25Z | 1 | 1 | 0/8 | Undead Hobbit Mage | ||
Private | |||||||
Regroen | 2021-04-23T10:38:57Z | 6000 | 16634 | 8/8 | md2 CreepyHands | ||
Private | |||||||
Cartleon | 2021-04-23T10:36:08Z | 18 | 18 | 0/8 | Lucky Leviathan | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Hamyoface | 2021-04-23T10:34:47Z | 965 | 4255 | 7/8 | Crawling Green Spider | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private | |||||||
DJVerri | 2021-04-23T10:32:23Z | 18 | 113 | 0/8 | Fishman | ||
Private | |||||||
Private | |||||||
Private |